
Bonjour,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les offres Primeurs 2025 du moment.
Vous pouvez dès à présent passer vos ordres de réservation, bon récapitulatif en fin de campagne en juillet 2026.
Bien cordialement
Emmanuel & Gwenaël Bourdin
Grande dégustation Primeurs le samedi 6 juin à Bougival.
Clos de la Perrière : Millésime décalé
| Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 51,30 € | x3 |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Blanc | 2025 | Mag. | 150cl | 111,90 € | x1 | |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 48,30 € | x3 |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Rouge | 2024 | Mag. | 150cl | 99,60 € | x1 | |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Monopole » | Rouge | 2024 | Jéro. | 300cl | 200,40 € | x1 | |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Cuvée Camille » | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 71,70 € | x3 |
| Fixin 1 er Cru aoc | Clos de la Perrière « Cuvée Camille » | Rouge | 2024 | Mag. | 150cl | 152,40 € | x1 |
Les Vins de Vienne : Millésime décalé
| Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
| Collines Rhodaniennes igp | Taburnum | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 38,70 € | x3 | |
| Condrieu aoc | Lieut-dit Jeanraude | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 46,20 € | x3 | |
| Collines Rhodaniennes | Sotanum | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 38,70 € | x3 |
| Côte-Rôtie aoc | Les Essartailles | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 43,80 € | x3 | |
| Côte-Rôtie aoc | Les Grandes Places | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 81,90 € | x1 |
Alain Brumont :
| Domaine | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
| Château Montus | Pacherenc du Vic Bilh aoc (Sec) | Montus Blanc | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 32,70 € | x3 |
| Château Bouscassé | Pacherenc du Vic Bilh aoc (Moelleux) | Vendémiaires | Blanc | 2025 | Blle | 50cl | ♥ | 13,20 € | x3 |
| Château Bouscassé | Madiran aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 19,50 € | x3 | ||
| Château Bouscassé | Madiran aoc | Veilles-Vignes | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 33,60 € | x3 |
| Château Montus | Madiran aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 24,90 € | x3 |
BORDEAUX :
Bordeaux : Minimum de commande : X 6 bouteilles de 75cl (Sauf exception). Conditionnement prédéfinie dans l’offre ci-après.
Frais de mise, autres conditionnements spéciaux en caisse bois (sur demande).
CB 12 demies (37.5cl) = 23€ TTC // CB 1 = 1 Bouteille (75cl) + 4€ TTC // CB 2 = 2 Bouteilles (75cl) + 5.80€ TTC // CB 3 = 3 Bouteilles (75cl) + 6.50€ TTC // CB 6 = 6 Bouteilles (75cl) + 5.80€ TTC // CB 1 Magnum (150cl) = 2 Bouteilles + 5.80€ TTC // CB 3 Magnums (150cl) = 6 Bouteilles + 11€ TTC // CB 6 Magnums (150cl) = 12 Bouteilles + 15€ TTC // CB Double Magnum (300cl) 4 Bouteilles + 55€ TTC // CB Impériale (600cl) 8 Bouteilles + 78€ TTC
| Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum | Cdt. |
| Cht Coutet | Sauternes-Barsac aoc | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 39,00 € | x6 | CB 6 | |
| Opalie de Coutet Sec | Bordeaux aoc | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | 31,20 € | x6 | CB 6 | ||
| Cht Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan aoc | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 45,00 € | x6 | Ct 6 | |
| Cht Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 32,40 € | x6 | Ct 6 |
| Cht Malescot Saint Exupéry | Margaux aoc | 3ème Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 41,40 € | x6 | CB 6 | |
| Cht Bélair-Monange | Saint-Émilion aoc | 1er Grand Cru Classé B | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 126,00 € | x3 | CB 6 | |
| Cht Laroque | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 27,00 € | x6 | Cb 6 | |
| Cht La Mission | Lalande-de-Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 16,80 € | x6 | Ct 6 | ||
| Cht Bourgneuf | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 48,60 € | x6 | CB 6 | ||
| Cht La Fleur Pétrus | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 177,00 € | x1 | CB 6 | |
| Cht Hosanna | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 141,00 € | x1 | CB 6 | |
| Cht Lagrange à Pomerol | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 33,60 € | x6 | CB 6 | ||
| Cht Trotanoy | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 210,00 € | x1 | CB 6 |
CGV :
Offres nettes de toutes remises.
Dans la limite du stock, prix vente unitaire défini par l’offre-ci-dessus, pour 1 Bouteille de 75cl ou 1 Magnum de 150cl ou 1 Jéroboam ou un Double-Magnum de 300cl, un Mathusalem ou une Impériale de 600cl.
Franco de port sur nos boutiques.
Envoi en Province, tarif d’expédition sur demande.
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
Paiement :
HORS BORDEAUX : 100 % TTC Août 2026
BORDEAUX : 50 % TTC Août 2026 // 50 % TTC Décembre 2026
Mise à disposition des vins en mai 2028
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération.