Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous proposer les offres Primeurs 2024 du moment !
Vous pouvez dès à présent faire vos réservations, le bon récapitulatif de vos ordres vous sera envoyé en fin de campagne début août.
A vos agendas…Grande dégustation Primeurs à Bougival le samedi 14 juin de 10h à 18h (Buffet le midi)
Domaine de la Taille Au Loups (Bio) :
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
Montlouis sur Loire aoc | Clos Michet | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 21,90 € | x3 | |
Montlouis sur Loire aoc | Clos du Hochet | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 24,00 € | x3 | |
Montlouis sur Loire aoc | Clos de Mosny | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 24,90 € | x3 |
Montlouis sur Loire aoc | Clos de Mosny | Blanc | 2024 | Mag. | 150cl | 49,80 € | x1 | |
Montlouis sur Loire aoc | Les Hauts de Husseau | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 25,80 € | x3 | |
Montlouis sur Loire aoc | Les Hauts de Husseau | Blanc | 2024 | Mag. | 150cl | 51,90 € | x1 | |
Vin de France | Clos de le Bretonnière | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 27,90 € | x3 | |
Vin de France | Clos de Venise | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 31,80 € | x3 |
Domaine de la Butte (Bio) :
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
Bourgueil aoc | Haut de le Butte | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 21,90 € | x3 | |
Bourgueil aoc | Haut de le Butte | Rouge | 2024 | Mag. | 150cl | 43,80 € | x1 | |
Bourgueil aoc | Perrières | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 26,10 € | x3 | |
Bourgueil aoc | Mi-Pente | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 27,90 € | x3 |
Bourgueil aoc | Mi-Pente | Rouge | 2024 | Mag. | 150cl | 55,80 € | x1 |
Domaine Yves Cuilleron (Bio) :
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
Condrieu aoc | Les Chaillets | Blanc | 2424 | Blle | 75cl | 37,50 € | x3 | |
Condrieu aoc | Lieut-dit Vernon | Blanc | 2424 | Blle | 75cl | ♥ | 59,10 € | x3 |
Crozes-Hermitage aoc | Labaya | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 15,90 € | x3 | |
Crozes-Hermitage aoc | Lieut-dit Les Chassis | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 25,80 € | x3 | |
Saint Joseph aoc | Pierres Sèches | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 17,10 € | x3 | |
Saint Joseph aoc | Cavanos | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 19,80 € | x3 | |
Saint Joseph aoc | Les Serines | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | ♥ | 30,30 € | x3 |
Cornas aoc | Le Village | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 28,80 € | x3 | |
Cornas aoc | Lieut-dit Les Côtes | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | ♥ | 45,00 € | x3 |
Côte-Rôtie aoc | Bassenon | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 41,40 € | x3 | |
Côte-Rôtie aoc | Madinière | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | 40,20 € | x3 | |
Côte-Rôtie aoc | Lieut-dit Bonnivières | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | ♥ | 53,10 € | x3 |
Côte-Rôtie aoc | Lieut-dit La Vallière | Rouge | 2424 | Blle | 75cl | ♥ | 79,20 € | x1 |
Domaine Ad Fines (Bio) :
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
Vaucluse igp | Gracchus | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 26,40 € | x3 |
Vaucluse igp | Gracchus | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | ♥ | 56,70 € | x1 |
Vaucluse igp | Caïus | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 31,20 € | x3 |
Vaucluse igp | Caïus | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | ♥ | 67,20 € | x1 |
Vaucluse igp | Domitilla | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 34,20 € | x3 |
Vaucluse igp | Domitilla | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | ♥ | 73,81 € | x1 |
Domaine Isabel Ferrando (Bio) : Millésime décalé
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum | Cdt. |
Châteauneuf du Pape aoc | Famille Isabel Ferrando | Blanc | 2024 | Blle | 75cl | 63,90 € | x3 | Ct 6 | |
Châteauneuf du Pape aoc | Famille Isabel Ferrando | Blanc | 2024 | Mag. | 150cl | 131,10 € | x3 | Ct 6 | |
Côtes du Rhône aoc | Beatus Ille | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | ♥ | 18,00 € | x3 | Ct 6 |
Côtes du Rhône aoc | Beatus Ille | Rouge | 2024 | Mag. | 150cl | 37,50 € | x1 | Ct 6 | |
Châteauneuf du Pape aoc | Philia (70% Counoise) | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 33,00 € | x3 | Ct 6 |
Châteauneuf du Pape aoc | Famille Isabel Ferrando | Rouge | 2023 | Blle | 75cl | ♥ | 63,90 € | x3 | Ct 6 |
Châteauneuf du Pape aoc | Famille Isabel Ferrando | Rouge | 2023 | Mag. | 150cl | 131,10 € | x1 | Ct 6 |
Bordeaux : Minimum de commande : X 6 bouteilles de 75cl (Sauf exception). Conditionnement prédéfinie dans l’offre ci-après.
Frais de mise, autres conditionnements spéciaux en caisse bois (sur demande).
CB 12 demies (37.5cl) = 23€ TTC // CB 1 = 1 Bouteille (75cl) + 4€ TTC // CB 2 = 2 Bouteilles (75cl) + 5.80€ TTC // CB 3 = 3 Bouteilles (75cl) + 6.50€ TTC // CB 6 = 6 Bouteilles (75cl) + 5.80€ TTC // CB 1 Magnum (150cl) = 2 Bouteilles + 5.80€ TTC // CB 3 Magnums (150cl) = 6 Bouteilles + 11€ TTC // CB 6 Magnums (150cl) = 12 Bouteilles + 15€ TTC // CB Double Magnum (300cl) 4 Bouteilles + 55€ TTC // CB Impériale (600cl) 8 Bouteilles + 78€ TTC
Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
Cht Cantemerle | Haut-Médoc | 5ème Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 22,68 € | x6 | |
Cht Sociando Mallet | Haut-Médoc | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 26,04 € | x6 | ||
Cht d’Arsac | Margaux aoc | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 16,80 € | x6 | ||
Cht Marquis de Terme | Margaux aoc | 4ème Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 30,00 € | x6 | |
Cht Tour de Bessan | Margaux aoc | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 16,80 € | x6 | ||
Cht de Sales | Pomerol aoc | Rouge | 2024 | Blle | 75cl | 26,04 € | x6 |
Bien cordialement
Emmanuel & Gwenaël Bourdin
CGV :
Offres nettes de toutes remises.
Franco de port sur nos boutiques.
Envoi en Province, tarif d’expédition sur demande.
Prix vente unitaire pour un bouteille de 75cl ou définie selon l’offre.
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
Paiement :
HORS BORDEAUX : 100 % TTC Août 2025
BORDEAUX : 50 % TTC Août 2025 // 50 % TTC Décembre 2025
Mise à disposition des vins en mai 2027
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération