Bonjour,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les offres Primeurs 2025 du moment.
Vous pouvez dès à présent passer vos ordres de réservation, bon récapitulatif en fin de campagne en juillet 2026.
Bien cordialement
Emmanuel & Gwenaël Bourdin
Grande dégustation Primeurs le samedi 6 juin à Bougival.
Domaine de la Butte (Bio) :
| Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
| Bourgueil aoc | Le Pied de la Butte | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 16,00 € | x3 | |
| Bourgueil aoc | Les Côteaux du Levant | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 20,00 € | x3 | |
| Bourgueil aoc | Haut de le Butte | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 22,00 € | x3 | |
| Bourgueil aoc | Haut de le Butte | Rouge | 2025 | Mag. | 150cl | 44,00 € | x3 | |
| Bourgueil aoc | Perrières | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 26,00 € | x1 | |
| Bourgueil aoc | Mi-Pente | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 28,00 € | x3 |
| Bourgueil aoc | Mi-Pente | Rouge | 2025 | Mag. | 150cl | 56,00 € | x1 |
Domaine de la Taille aux Loups (Bio) :
| Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum |
| Montlouis sur Loire aoc | Clos Michet | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | 23,00 € | x3 | |
| Montlouis sur Loire aoc | Clos du Hochet | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | 25,00 € | x3 | |
| Montlouis sur Loire aoc | Clos de Mosny | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 27,00 € | x3 |
| Montlouis sur Loire aoc | Clos de Mosny | Blanc | 2025 | Mag. | 150cl | 54,00 € | x1 | |
| Montlouis sur Loire aoc | Les Hauts de Husseau | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | 27,00 € | x3 | |
| Montlouis sur Loire aoc | Les Hauts de Husseau | Blanc | 2025 | Mag. | 150cl | 54,00 € | x1 | |
| Vin de France | Clos de le Bretonnière | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | 29,00 € | x3 | |
| Vin de France | Clos de Venise | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 33,00 € | x3 |
Bordeaux :
https://www.mybettanedesseauve.fr/bordeaux-en-primeur-2025/
Bordeaux : Minimum de commande : X 6 bouteilles de 75cl (Sauf exception). Conditionnement prédéfinie dans l’offre ci-après.
Frais de mise, autres conditionnements spéciaux en caisse bois (sur demande).
CB 12 demies (37.5cl) = 23€ TTC // CB 1 = 1 Bouteille (75cl) + 4€ TTC // CB 2 = 2 Bouteilles (75cl) + 5.80€ TTC // CB 3 = 3 Bouteilles (75cl) + 6.50€ TTC // CB 6 = 6 Bouteilles (75cl) + 5.80€ TTC // CB 1 Magnum (150cl) = 2 Bouteilles + 5.80€ TTC // CB 3 Magnums (150cl) = 6 Bouteilles + 11€ TTC // CB 6 Magnums (150cl) = 12 Bouteilles + 15€ TTC // CB Double Magnum (300cl) 4 Bouteilles + 55€ TTC // CB Impériale (600cl) 8 Bouteilles + 78€ TTC
| Producteur (En vert les domaines en Bio) | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Coup de ♥ | Prix TTC x1 | Minimum | Cdt. |
| Blanc de Chasse Spleen | Bordeaux aoc | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 23,40 € | x6 | CC 6 | |
| Cht Olivier | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Blanc | 2025 | Blle | 75cl | 31,08 € | x6 | CC 6 | |
| Cht Olivier | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 26,88 € | x6 | CC 6 | |
| Cht Chasse-Spleen | Moulis-en-Médoc aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 27,48 € | x6 | CC 6 | |
| Cht Mauvesin Barton | Moulis-en-Médoc aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 16,80 € | x6 | CC 6 | ||
| Cht Ferrière | Margaux aoc | 3ème Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 36,00 € | x6 | CB 6 | |
| Cht La Gurgue | Margaux aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 24,00 € | x6 | CC 6 | ||
| Cht Langoa Barton | Saint-Julien aoc | 3ème Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 40,32 € | x6 | CC 6 | |
| Cht Léoville Barton | Saint-Julien aoc | 2ème Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 73,92 € | x3 | CB 6 |
| Cht Haut Bages Libéral | Pauillac aoc | 5ème Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 36,00 € | x6 | CB 6 |
| Cht Lafite Rothschild | Pauillac aoc | 1er Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 470,40 € | x1 | CB 6 |
| Carruades Lafite Rothschild | Pauillac aoc | Second Vin | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 193,20 € | x1 | CB 6 | |
| Cht d’Aiguilhe | Castillon Côtes de Bdx aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | ♥ | 15,66 € | x6 | CC 6 | |
| Cht Montlandrie | Castillon Côtes de Bdx aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 19,32 € | x6 | CC 6 | ||
| Cht Canon-La-Gaffelière | Saint-Émilion aoc | 1er Grand Cru Classé B | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 57,60 € | x3 | CB 6 | |
| Clos de l’Oratoire | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 27,84 € | x6 | CB 6 | |
| Cht Corbin | Saint-Émilion aoc | Grand Cru | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 29,40 € | x6 | CB 12 | |
| Cht Fleur Cardinale | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 39,90 € | x6 | CB 6 | |
| Cht Quintus (Propriété de Haut Brion) | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 84,00 € | x3 | CB 3 | |
| Le Dragon de Quintus (Propriété de Haut Brion) | Saint-Émilion aoc | Second Vin | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 31,20 € | x6 | CB 6 | |
| Cht Latour à Pomerol (JP Moueix) | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 74,04 € | x6 | CB 6 | ||
| Petite Église | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 50,40 € | x6 | CB 6 | ||
| Cht de Sales | Pomerol aoc | Rouge | 2025 | Blle | 75cl | 26,88 € | x6 | CB 12 |
CGV :
Offres nettes de toutes remises.
Dans la limite du stock, prix vente unitaire défini par l’offre-ci-dessus, pour 1 Bouteille de 75cl ou 1 Magnum de 150cl ou 1 Jéroboam ou un Double-Magnum de 300cl, un Mathusalem ou une Impériale de 600cl.
Franco de port sur nos boutiques.
Envoi en Province, tarif d’expédition sur demande.
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
Paiement :
HORS BORDEAUX : 100 % TTC Août 2026
BORDEAUX : 50 % TTC Août 2026 // 50 % TTC Décembre 2026
Mise à disposition des vins en mai 2028
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
