Bonjour à tous,
Je suis heureux de vous proposer ci-dessous, les offres Primeurs du moment.
Vous pouvez dès à présent passer vos ordres de réservation, bon récapitulatif en fin de campagne en juillet 2022.
Bien à vous
Emmanuel Bourdin
Château de Beaucastel :
X 3 Bouteilles de 75cl minimum par qualité ou par 1 Magnum de 150cl, 1 Jéroboam de 300cl,
Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Mini. de Com. | Cdt. | |
Château de Beaucastel | Châteauneuf du Pape aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | ♥ | 67,50 € | 81,00 € | x3 | CB 6 | |
Château de Beaucastel | Châteauneuf du Pape aoc | Rouge | 2021 | Mag. | 150cl | 135,00 € | 162,00 € | x1 | CB 6 | ||
Château de Beaucastel | Châteauneuf du Pape aoc | Rouge | 2021 | Jéro. | 300cl | 285,00 € | 342,00 € | x1 | CB 1 |
Domaine Jaboulet Ainé :
X 3 Bouteilles de 75cl minimum par qualité ou par 1 Magnum de 150cl, 1 Jéroboam de 300cl,
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Mini. de Com. | Cdt. | |
Hermitage aoc | La Chapelle | Blanc | 2020 | Blle | 75cl | 116,25 € | 139,50 € | x3 | CB 6 | |
Hermitage aoc | La Chapelle | Blanc | 2020 | Mag. | 150cl | 245,00 € | 294,00 € | x1 | CB 3 | |
Crozes-Hermitage aoc | Domaine de Thalabert | Rouge | 2020 | Blle | 75cl | 19,50 € | 23,40 € | x3 | Ct 6 | |
Crozes-Hermitage aoc | Domaine de Thalabert | Rouge | 2020 | Mag. | 150cl | 39,75 € | 47,70 € | x1 | Ct 3 | |
Crozes-Hermitage aoc | Domaine de Thalabert | Rouge | 2020 | Jéro. | 300cl | 110,50 € | 132,60 € | x1 | Ct 1 | |
Saint-Joseph aoc | La Croix des Vignes | Rouge | 2020 | Blle | 75cl | ♥ | 30,00 € | 36,00 € | x3 | Ct 6 |
Saint-Joseph aoc | La Croix des Vignes | Rouge | 2020 | Mag. | 150cl | 60,75 € | 72,90 € | x1 | Ct 3 | |
Côte-Rôtie aoc | Les Pierrelles | Rouge | 2020 | Blle | 75cl | 48,25 € | 57,90 € | x3 | Ct 6 | |
Côte-Rôtie aoc | Les Pierrelles | Rouge | 2020 | Mag. | 150cl | 97,00 € | 116,40 € | x1 | Ct 3 | |
Cornas aoc | Reynard | Rouge | 2020 | Blle | 75cl | 115,00 € | 138,00 € | x3 | Ct 6 | |
Cornas aoc | Reynard | Rouge | 2020 | Mag. | 150cl | 230,75 € | 276,90 € | x1 | Ct 3 | |
Hermitage aoc | La Maison Bleue | Rouge | 2020 | Blle | 75cl | ♥ | 41,25 € | 49,50 € | x3 | Ct 6 |
Hermitage aoc | La Maison Bleue | Rouge | 2020 | Mag. | 150cl | 87,50 € | 105,00 € | x1 | Ct 3 | |
Hermitage aoc | La Maison Bleue | Rouge | 2020 | Jéro. | 300cl | 206,25 € | 247,50 € | x1 | Ct 1 | |
Hermitage aoc | La Chapelle | Rouge | 2020 | Blle | 75cl | ♥ | 157,50 € | 189,00 € | x3 | CB 3 |
Hermitage aoc | La Chapelle | Rouge | 2020 | Mag. | 150cl | 331,25 € | 397,50 € | x1 | CB 3 | |
Hermitage aoc | La Chapelle | Rouge | 2020 | Jéro. | 300cl | 693,75 € | 832,50 € | x1 | CB 1 |
BORDEAUX : X 6 ou 12 bouteilles de 75cl minimum par qualité (Sauf Exception).
Caisse bois d’origine X 12 bouteilles. Carton de 6 bouteilles sans supplément.
Producteur | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Com. Mini. | Cdt. | |
Cht de France | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Blanc | 2021 | Blle | 75cl | 19,25 € | 23,10 € | x6 | Ct 6 | |
L’esprit de Chevalier | Pessac-Léognan aoc | Blanc | 2021 | Blle | 75cl | 24,00 € | 28,80 € | x6 | Ct 6 | ||
Lespault Martillac | Pessac-Léognan aoc | Blanc | 2021 | Blle | 75cl | 22,50 € | 27,00 € | x6 | Ct 6 | ||
Cht de France | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 19,25 € | 23,10 € | x6 | Ct 6 | |
L’esprit de Chevalier | Pessac-Léognan aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 19,50 € | 23,40 € | x6 | Ct 6 | ||
Cht Lespault Martillac | Pessac-Léognan aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 19,50 € | 23,40 € | x6 | Ct 6 | ||
Clos Magalaine | Margaux aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 18,00 € | 21,60 € | x6 | CB 12 | ||
Cht La Gurgue | Margaux aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | ♥ | 17,50 € | 21,00 € | x6 | Ct 6 | |
Cht Le Clos Du Marquis | Saint-Julien aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 49,00 € | 58,80 € | x6 | CB 6 | ||
Cht Moulin La Rose | Saint-Julien aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 20,90 € | 25,08 € | x6 | Ct 6 | ||
Cht Ormes de Pez | Saint-Estèphe aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | ♥ | 21,70 € | 26,04 € | x6 | CB 6 | |
Cht Ségur de Cabanac | Saint-Estèphe aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 15,30 € | 18,36 € | x6 | Ct 6 | ||
Cht Haut Bages Libéral | Pauillac aoc | 5ème Grand Cru Classé | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | ♥ | 30,80 € | 36,96 € | x6 | CB 12 |
Cht Haut Batailley | Pauillac aoc | 5ème Grand Cru Classé | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 46,20 € | 55,44 € | x6 | CB 6 | |
Cht Laroque | Sain-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | ♥ | 23,45 € | 28,14 € | x6 | CB 6 |
Cht Le Chemin | Pomerol aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | ♥ | 33,60 € | 40,32 € | x6 | CB 12 | |
Cht Nénin | Pomerol aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 56,00 € | 67,20 € | x6 | CB 6 | ||
Fugue de Nénin | Pomerol aoc | Rouge | 2021 | Blle | 75cl | 23,50 € | 28,20 € | x6 | CB 6 |
Conditions générales de vente:
– Nets de toutes remises
– Dans la limite du stock, prix vente unitaire défini par l’offre-ci-dessus, pour 1 Bouteille de 75cl ou 1 Magnum de 150cl ou 1 Jéroboam ou un Double-Magnum de 300cl, un Mathusalem ou une Impériale de 600cl
– La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
– Confirmation de l’achat par retour.
– Paiement : Bordeaux : 50 % H.T. fin Juillet 2022// 50 % H.T. au 15 Décembre 2022. Pour les autres régions : 100 % H.T fin Juillet 2022. La T.V.A. en Mai 2024 à la livraison.
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération