Bonjour à tous,
Je suis heureux de vous proposer les offres Primeurs du moment.
Vous pouvez dès à présent faire vos réservations, le bon récapitulatif de vos ordres, vous sera envoyé en fin de campagne début Août
Bien cordialement
Emmanuel Bourdin
Les Mots du Vigneron…
L’année 2022 est exceptionnelle de par la sécheresse qui a rythmé celle-ci depuis l’hiver jusqu’aux vendanges, comme lors des années 1976 et 2003.
Les années sèches favorisent la concentration des raisins. La dégustation des premiers jus donne des blancs aromatiques et des rouges concentrés aux tannins souples et soyeux.
Les premières dégustations du millésime 2022 me font penser au millésime 2009. »
Cave CUILLERON : Minimum de commande : X 3 bouteilles de 75cl minimum par qualité ou 1 magnum de 150cl.
Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Cont. | Ctl. | Prix HT x1 | Prix TTC x1 | Mini. de Com. | |
Condrieu aoc | Les Chaillets | Blanc | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 29,25 € | 35,10 € | x3 |
Condrieu aoc | Lieut-dit Vernon | Blanc | 2022 | Blle | 75cl | 41,50 € | 49,80 € | x3 | |
Condrieu aoc | Lieut-dit Vernon | Blanc | 2022 | Mag. | 150cl | 85,50 € | 102,60 € | x1 | |
Crozes-Hermitage aoc | Labaya | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 12,50 € | 15,00 € | x3 | |
Crozes-Hermitage aoc | Labaya | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 27,50 € | 33,00 € | x1 | |
Crozes-Hermitage aoc | Lieut-dit Les Chassis | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 20,50 € | 24,60 € | x3 | |
Crozes-Hermitage aoc | Lieut-dit Les Chassis | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 43,50 € | 52,20 € | x1 | |
Saint Joseph aoc | Pierres Sèches | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 13,50 € | 16,20 € | x3 | |
Saint Joseph aoc | Pierres Sèches | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 29,50 € | 35,40 € | x1 | |
Saint Joseph aoc | Cavanos | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 15,75 € | 18,90 € | x3 | |
Saint Joseph aoc | Cavanos | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 34,00 € | 40,80 € | x1 | |
Saint Joseph aoc | Les Serines | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 24,00 € | 28,80 € | x3 |
Saint Joseph aoc | Les Serines | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 50,50 € | 60,60 € | x1 | |
Cornas aoc | Le Village | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 23,00 € | 27,60 € | x3 | |
Cornas aoc | Le Village | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 48,50 € | 58,20 € | x1 | |
Cornas aoc | Lieut-dit Les Côtes | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 35,75 € | 42,90 € | x3 |
Cornas aoc | Lieut-dit Les Côtes | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 74,00 € | 88,80 € | x1 | |
Côte-Rôtie aoc | Bassenon | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 33,00 € | 39,60 € | x3 | |
Côte-Rôtie aoc | Bassenon | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 68,50 € | 82,20 € | x1 | |
Côte-Rôtie aoc | Madinière | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | 32,00 € | 38,40 € | x3 | |
Côte-Rôtie aoc | Madinière | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 66,50 € | 79,80 € | x1 | |
Côte-Rôtie aoc | Lieut-dit Bonnivières | Rouge | 2022 | Blle | 75cl | ♥ | 41,50 € | 49,80 € | x3 |
Côte-Rôtie aoc | Lieut-dit Bonnivières | Rouge | 2022 | Mag. | 150cl | 85,50 € | 102,60 € | x1 |
Offre valable dès ce jour, dans la limite du stock.
Offres nettes de toutes remises.
Franco de port sur nos boutiques.
Envoi en Province, tarif d’expédition sur demande.
Prix vente unitaire pour un bouteille de 75cl ou définie selon l’offre.
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
Paiement :
HORS BORDEAUX : 100 % TTC Août 2023
BORDEAUX : 50 % TTC Août 2023 // 50 % TTC Décembre 2023
Mise à disposition des vins en Mai 2025
Pour Info :
Une nouvelle règlementation entrée en vigueur au 1er janvier 2023 impose de facturer les acomptes des réservations primeurs en montants TTC et non plus HT comme jusqu’à présent.
Le texte de référence est la « Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
Dégustation Primeurs 2022
A noter dans vos Agenda : le Samedi 10 Juin à Bougival
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération.