Bonjour à tous,
Primeurs 2024
Notre top 30 à moins de 30€
(Clôture de la campagne 13 juillet)
Bien à vous
Emmanuel & Gwenaël Bourdin
Région | Producteur (En vert les domaines en Bio) | Appellation | Désignation ou Climat | Coul. | Mill. | Ctl. | Prix TTC x1 |
Alsace | Domaine Weinbach | Alsace Riesling aoc | Théo (Sec) | Blanc | 2023 | 75cl | 24,00 € |
Loire | Domaine de la Taille Aux Loups | Montlouis sur Loire aoc | Clos de Mosny | Blanc | 2024 | 75cl | 24,90 € |
Loire | Domaine du Petit Saint Vincent | Saumur aoc | Les Perruchets | Blanc | 2024 | 75cl | 24,00 € |
Bourgogne | Domaine Verget | Macon-La Roche Vineuse aoc | Le Bois Joyaux | Blanc | 2024 | 75cl | 17,40 € |
Bourgogne | Domaine Verget | Saint-Véran aoc | Terroir de Davayé | Blanc | 2024 | 75cl | 21,60 € |
Bourgogne | Louis Jadot | Montagny 1er Cru aoc | Les Cloux | Blanc | 2023 | 75cl | 24,30 € |
Rhône | Maison Tardieu-Laurent | Saint-Péray | Vieilles-Vignes | Blanc | 2024 | 75cl | 30,00 € |
Provence | Cht des Tourettes | Vin de France | Tinus-Raisins Rôtis Solera 1724 | Blanc | N.M. | 75cl | 20,70 € |
Bordeaux | Cht Bastor Lamontagne | Sauternes aoc | Blanc | 2024 | 75cl | 28,68 € | |
Bordeaux | Blanc de Chasse Spleen | Bordeaux aoc | Blanc | 2024 | 75cl | 25,20 € | |
Loire | Domaine de la Butte | Bourgueil aoc | Mi-Pente | Rouge | 2024 | 75cl | 27,90 € |
Bourgogne | Domaine Dominique Laurent | Marsannay 1er Cru aoc | Champs Salomon | Rouge | 2024 | 75cl | 23,70 € |
Rhône | Domaine de la Janasse | Châteauneuf du Pape aoc | Cuvée Tradition | Rouge | 2024 | 75cl | 30,00 € |
Rhône | Domaine Isabel Ferrando | Côtes du Rhône aoc | Beatus Ille | Rouge | 2024 | 75cl | 18,00 € |
Rhône | Les Vins de Vienne | Collines Rhodaniennes | Heluicum | Rouge | 2023 | 75cl | 26,40 € |
Provence | Ad Fines | Vaucluse igp | Gracchus | Rouge | 2022 | 75cl | 26,40 € |
Languedoc | Clos Marie | Pic St Loup aoc | Simon | Rouge | 2024 | 75cl | 25,20 € |
Bordeaux | Cht Latour-Martillac | Pessac-Léognan aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | 75cl | 27,00 € |
Bordeaux | Cht La Tour de By | Médoc aoc | Rouge | 2024 | 75cl | 11,40 € | |
Bordeaux | Cht La Lagune | Haut-Médoc | 3ème Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | 75cl | 28,56 € |
Bordeaux | Cht La Tour Carnet | Haut-Médoc | 4ème Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | 75cl | 25,40 € |
Bordeaux | Cht Fonréaud | Listrac-Médoc aoc | Cru Bourgeois Supérieur | Rouge | 2024 | 75cl | 14,50 € |
Bordeaux | Cht Chasse-Spleen | Moulis-en-Médoc aoc | Rouge | 2024 | 75cl | 25,08 € | |
Bordeaux | Cht Labégorce | Margaux aoc | Cru Bourgeois Supérieur | Rouge | 2024 | 75cl | 25,92 € |
Bordeaux | Cht Prieuré Lichine | Margaux aoc | 4ème Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | 75cl | 29,40 € |
Bordeaux | Marquis de Calon Ségur | Saint-Estèphe aoc | Second Vin | Rouge | 2024 | 75cl | 23,52 € |
Bordeaux | Cht Ormes de Pez | Saint-Estèphe aoc | Rouge | 2024 | 75cl | 22,68 € | |
Bordeaux | Cht Alcée | Castillon Côtes de Bdx aoc | Rouge | 2024 | 75cl | 15,36 € | |
Bordeaux | Cht Grand Corbin Despagne | Saint-Émilion aoc | Grand Cru Classé | Rouge | 2024 | 75cl | 27,24 € |
Bordeaux | Cht Plince (JP Moueix) | Pomerol aoc | Rouge | 2024 | 75cl | 24,96 € |
CGV :
Offres nettes de toutes remises.
Franco de port sur nos boutiques.
Envoi en Province, tarif d’expédition sur demande.
Prix vente unitaire pour un bouteille de 75cl ou définie selon l’offre.
La réponse à ce courrier électronique vaut un bon de commande.
Confirmation de l’achat par retour.
Paiement :
HORS BORDEAUX : 100 % TTC Août 2025
BORDEAUX : 50 % TTC Août 2025 // 50 % TTC Décembre 2025
Mise à disposition des vins en mai 2027
Caves Bourdin
12 Avenue de la Drionne
78380 Bougival.
Tel : 01 39 69 00 06 // 06 03 80 07 08
Mail : contact@cavesbourdin.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez boire avec modération